2007年度山行記録
日付 |
場所 |
ジャンル |
報告書 |
|---|---|---|---|
| 08.03.30 | 河又(埼玉 小栗) | 岩トレ | |
| 08.03.16 | 河又(埼玉 小栗) | 岩トレ | |
| 08.03.08-09 | 阿野川岳 | 縦走(雪) | |
| 08.03.02 | 鳥場山(千葉) | ハイキング | |
| 08.02.23-24 | 乙妻山 | 山スキー | |
| 08.02.09-11 | 妙高周辺(三田原山、妙高前山)(千葉岳連主催) | 山スキー | |
| 08.01.27 | 神楽峰 | 山スキー | |
| 08.01.26-27 | タカマタギ山(上越) | 縦走(雪) | |
| 08.01.03-08 | 燕岳~蝶ヶ岳(単独雪山縦走) | 縦走(雪) | |
| 07.12.30-03 | 燧ヶ岳(冬合宿後半隊) | 縦走(雪) | |
| 07.12.29-31 | 塩見岳(冬合宿前半隊) | 縦走(雪) | |
| 07.12.15-16 | 谷川 白毛門 | 雪上訓練 | |
| 07.11.24-25 | 編笠、権現岳 | 縦走 | |
| 07.11.23-25 | 鋸岳、甲斐駒ヶ岳 | 縦走 | |
| 07.11.18 | 湯河原幕岩 | 岩トレ | |
| 07.11.03-04 | 妙義山、小浅間山(温泉山行) | ハイキング | |
| 07.10.20-21 | 雲取山 | 縦走 | |
| 07.10.06-07 | 燕岳~蝶ヶ岳(冬山偵察山行) | 縦走 | |
| 07.10.06-07 | 針ノ木岳 | 縦走 | |
| 07.09.29-30 | 鹿沼、古賀志(千葉岳連講習会) | 岩トレ | |
| 07.09.22-23 | 平ヶ岳 大白沢~シロウ沢~ワカゴイ沢 | 沢登り | |
| 07.09.15-17 | 赤木沢 | 沢登り | |
| 07.09.08-09 | 金峰山、瑞垣山 | 縦走 | |
| 07.09.01-02 | 谷川 高倉沢(千葉岳連講習会) | 沢登り | |
| 07.08.25-26 | 鳳凰三山 | 縦走 | |
| 07.08.15-18 | 北岳 千丈ヶ岳~間ノ岳~北岳縦走(夏合宿) | 縦走 | |
| 07.08.15-18 | 北岳 バットレス4尾根(夏合宿) | 岩登り | |
| 07.08.12-14 | 甲斐駒ヶ岳 黄蓮谷右俣(夏合宿) | 沢登り | |
| 07.08.11-15 | 大井川 東俣(夏合宿) | 沢登り | |
| 07.07.29 | 笛吹川 鶏冠谷左俣本谷 | 沢登り | |
| 07.07.28-29 | 西穂高岳、焼岳 | 縦走 | |
| 07.07.22 | 丹沢 勘七ノ沢&小草平の沢下降 | 沢登り | |
| 07.07.18-19 | 富士山 | ハイキング | |
| 07.07.16 | 丹沢 沖ノ源治郎沢 | 沢登り | |
| 07.07.14-16 | 八幡平 大深沢 | 沢登り | |
| 07.07.08 | 谷川 衝立岩中央稜 | 岩 | |
| 07.06.30-01 | 大滝山 | 縦走 | |
| 07.06.24 | 三つ峠 | 岩トレ | |
| 07.06.16-17 | 丹沢 小川谷廊下、箱根屋沢、鬼石沢 (ザイル祭) |
沢登り | |
| 07.06.03 | 丹沢 葛葉川本谷 & 広沢寺 | 沢登り&岩トレ | |
| 07.05.26-27 | 谷川 芝倉沢(千葉岳連講習会) | 雪上訓練 | |
| 07.05.20 | 滝子山 | ハイキング | |
| 07.05.03-05 | 白山、荒島岳 | 縦走(雪) | |
| 07.04.15 | 谷川岳 | 雪上訓練 |
